2026 summer schedules
Chesapeake Golf Club
Princess Anne YMCA
──────────────────────────────────────────────────────────────────
PRACTICE SCHEDULE
2026-2027 SCHOOL YEAR SCHEDULE
PRACTICE START DATES:
NATIONAL, PRE-NATIONAL, SENIOR GOLD, AGE GROUP GOLD AT PRINCESS ANNE
MONDAY AUGUST 24
ALL OTHER PRACTICE GROUPS
MONDAY AUGUST 31
TEAM WIDE DAYS OFF (no practices held) for 2026-2027:
August 3-9, 2026
November 26, 2026
December 20-27, 2026
March 31-April 3, 2027
August 2-7, 2027
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dev Silver A | 4:15-5:00p | OFF | 4:15-5:00p | OFF | OFF | 10:15-11:15a @MT |
| Dev Silver B | 6:00-6:45p | OFF | 6:00-6:45p | OFF | OFF | 10:15-11:15a @MT |
| Dev Silver C | OFF | 4:15-5:00p | OFF | 4:15-5:00p | OFF | 10:15-11:15a @MT |
| Dev Silver D | OFF | 6:00-6:45p | OFF | 6:00-6:45p | OFF | 10:15-11:15a @MT |
| Dev Gold A | 5:00-6:00p | OFF | 5:00-6:00p | OFF | 4:30-5:30p | 9:00-10:15A @MT |
| Dev Gold B | 6:45-7:45p | OFF | 6:45-7:45p | OFF | 5:30-6:30p | 9:00-10:15A @MT |
| Dev Gold C | OFF | 5:00-6:00p | OFF | 5:00-6:00p | 4:30-5:30p | 9:00-10:15A @MT |
| Dev Gold D | OFF | 6:45-7:45p | OFF | 6:45-7:45p | 5:30-6:30p | 9:00-10:15A @MT |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Bronze (ES) A | 4:15-5:45p swim 5:50-6:10p dry | 4:15-5:45p swim | 4:15-5:45p swim | 4:15-5:45p swim 5:50-6:10p dry | 4:15-5:45p swim | OFF |
| AG Bronze (ES) B | 5:30-7:00p swim 7:10-7:30p dry | 5:30-7:00p swim | 5:30-7:00p swim | 5:30-7:00p swim 7:10-7:30p dry | 5:30-7:00p swim | OFF |
| AG Bronze (MS) | 6:30-6:55p dry 7:00-8:30p swim | 7:00-8:30p swim | 7:00-8:30p swim | 6:30-6:55p dry 7:00-8:30p swim | 7:00-8:30p swim | OFF |
| Sr Bronze | 3:45-5:15p | 3:45-5:15p | 3:45-5:15p | 3:45-5:15p | OFF | 7:30-9:00a |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Silver 12U | 6:15-8:00p swim | 5:30-6:15p dry 6:15-8:00p swim | 6:15-8:00p swim | 5:30-6:15p dry 6:15-8:00p swim | 6:15-8:00p swim | 10:00a-12:30p incl dry |
| AG Silver 14U | 5:30-7:15a swim 5:45-6:30p dry 6:30-8:15p swim | 6:30-8:15p swim | 5:45-6:30p dry 6:30-8:15p swim | 6:30-8:15p swim | 5:30-6:30-8:15p swim | 10:00-12:30p incl dry |
| AG Gold | 5:30-7:15a swim 6:30-8:15p swim | 5:30-6:30p dry 6:30-8:15p swim | 6:30-8:30p swim | 5:30-6:30p dry 6:30-8:15p swim | 5:30-6:30p dry 6:30-8:15p swim | 10:00-12:30p incl dry |
| Senior Bronze | 3:30-5:00p swim | 3:30-5:00p swim | 3:30-5:00p swim | 3:30-5:00p swim | 3:30-5:00p swim | 7:30-9:00a swim |
| Senior Silver | 4:30-6:15p swim | 4:30-6:15p swim | 5:00-6:30a swim 4:30-6:15p swim | 4:30-6:15p swim | 4:30-6:15p swim | 7:00-8:00a dry 8:00-10:00a swim |
| Senior Gold | 3:30-4:20p OR 6:40-7:30p weights 4:30-6:30p swim | 3:50-4:20 OR 6:35-7:05p dry 4:30-6:30p swim | 3:30-4:20p OR 6:40-7:30p weights 4:30-6:30p swim | 4:30-6:30p swim | 5:00-6:30a swim 4:30-6:30p swim | 6:45-7:30a dry 7:30-9:30a swim |
| Pre-National | 3:50-4:20p dry 4:30-6:30p swim | 5:00-6:30a swim 3:45-4:25p dry 4:30-6:30p swim | 3:50-4:20p dry 4:30-6:30p swim | 3:45-4:25p dry 4:30-6:30p swim | 3:50-4:20p dry 4:30-6:30p swim | 7:00-9:30a swim |
| National | 3:50-4:20p dry 4:30-6:30p swim | 5:00-6:30a swim 3:45-4:25p weights 4:30-6:30p swim | 3:50-4:20p dry 4:30-6:30p swim | 3:45-4:25p weights 4:30-6:30p swim | 3:50-4:20p dry 4:30-6:30p swim | 7:00-9:30a swim 9:45-10:15a weights |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dev Silver | OFF | 4:00-5:00p | OFF | 4:00-5:00p | OFF | 11:00a-12:15p |
| Dev Gold | 4:00-5:00p | OFF | 4:00-5:00p | OFF | 4:00-5:00p | 11:00a-12:15p |
| AG Bronze (ES) | 3:45-5:00p swim 5:10-5:30 dry | 3:45-5:00p swim | 3:45-5:00p swim 5:10-5:30 dry | 3:45-5:00p swim | 3:45-5:00p swim | 9:45-11:00a swim |
| AG Bronze (MS) | 4:45-5:00p dry 5:00-6:30p swim | 5:00-6:30p swim | 4:45-5:00p dry 5:00-6:30p swim | 5:00-6:30p swim | 4:45-5:00p dry 5:00-6:30p swim | 9:30-11:00a swim |
| AG Silver | 6:00-6:30p dry 6:30-8:15pm swim | 5:30a-7:30a swim | 6:00-6:30p dry 6:30-8:15pm swim | 5:30a-7:30a swim | 6:30-8:15pm swim | 8:00-10:00a |
| Sen Bronze | 6:30-8:15p | 5:30-7:30 a | 6:30-8:15p | OFF | 6:30-8:15p | 7:00-9:30a |
| Sen Silver | 6:00-6:30p dry 6:30-8:15p swim | 5:30-7:30a swim | 6:00-6:30p dry 6:30-8:15p swim | 5:30-7:30a swim | 6:30-8:15p swim | 8:00-10:00a swim |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rec League 9-12 Group A | 6:00-7:00p | OFF | 6:00-7:00p | OFF | 6:00-6:45p |
| Rec League 9-12 Group B | OFF | 7:00-8:00p | OFF | 7:00-8:00p | 6:00-6:45p |
| Rec League 13&Over Group A | 7:00-8:00p | OFF | 7:00-8:00p | OFF | 6:45-7:30p |
| Rec League 13&Over Group B | OFF | 6:00-7:00p | OFF | 6:00-7:00p | 6:45-7:30p |
